Pos | Crs |
Nome & Cognome | Naz | Anno |
Societa' | | Tempo |
|
1 | 5 |
Rari Nantes Torino |
| |
Rari Nantes Torino | |
04.14.90 |
Manuel DELLA ROVERE | | 1996 |
Matteo GALIZIA | | 1996 |
Mattia SPAGNUOLO | | 1996 |
Mattia LUBIAN | | 1996 |
|
2 | 3 |
Asd Lib Team Novara |
| |
Asd Lib Team Novara | |
04.19.40 |
Enio VELIU | | 1996 |
Andrea CENTRA | | 1996 |
Andrea PANNUNZIO | | 1996 |
Federico FORCIGNANO' | | 1996 |
|
3 | 7 |
Mito Societa' Coop - TO |
| |
Mito Societa' Coop - TO | |
04.20.40 |
Edoardo MAGNANO | | 1996 |
Massimiliano BORGHI | | 1996 |
Leonardo CRISTALLI | | 1996 |
Filippo FONTANA | | 1996 |
|
4 | 6 |
ESL Nuoto Torino S.A.F.A. |
| |
ESL Nuoto Torino S.A.F.A. | |
04.20.50 |
Marco CHIAZZOLINO | | 1996 |
Dario DERIU | | 1996 |
Edoardo MARTINERO | | 1996 |
Edoardo PASTA | | 1996 |
|
5 | 2 |
Centro Nuoto Torino |
| |
Centro Nuoto Torino | |
04.24.00 |
Davide BARBERA | | 1996 |
Alessio CALVETTI | | 1996 |
Tommaso VENERI | | 1996 |
Corrado CAMPISI | | 1997 |
|
6 | 8 |
Derthona Nuoto |
| |
Derthona Nuoto | |
04.25.70 |
Davide MIGLIORA | | 1996 |
Lorenzo MUTTI | | 1996 |
Giacomo FERRETTI | | 1996 |
Luca DAL BO' | | 1996 |
|
7 | 4 |
Sisport FIAT SpA |
| |
Sisport FIAT SpA | |
04.27.40 |
Federico CABULA | | 1996 |
Alessio CAPORALE | | 1997 |
Alessandro SESIA | | 1996 |
Federico PISTORIO | | 1996 |
|
8 | 10 |
Junior Pentathlon Asti |
| |
Junior Pentathlon Asti | |
04.34.20 |
Alessandro TASSO | | 1996 |
Mattia MUTTON | | 1996 |
Alfredo CAPUSSO | | 1996 |
Giona BISACCIA BISCIONE | | 1996 |
|
9 | 1 |
Dinamica Torino |
| |
Dinamica Torino | |
04.36.60 |
Giovanni PAVAN | | 1996 |
Andrea ZUNINO | | 1996 |
Riccardo SISTI | | 1996 |
Edoardo REGAZZO | | 1996 |
|
10 | 9 |
Swimming Club Alessandria |
| |
Swimming Club Alessandria | |
04.42.90 |
Marco BOARETTO | | 1996 |
Manuel LICATA | | 1996 |
Francesco SCALONE | | 1996 |
Cristian NATTA | | 1997 |
|
Indietro
|